Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
6380 N Bay Rd
$29,500,000 4 / 4 / 1
4,494sf / 417m² $6,564 / $70,660m² Y / Y
6500 N Bay Rd
$18,750,000 4 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
6640 Allison Rd
$18,500,000 8 / 8 / 1
8,911sf / 828m² $2,076 / $22,348m² Y / Y
7837 Atlantic Way
$15,999,000 5 / 3
2,293sf / 213m² $6,977 / $75,106m² Y / N
315 N Shore Dr
$15,850,000 5 / 5 / 2
5,088sf / 473m² $3,115 / $33,533m² Y / Y
535 N Shore Dr
$15,500,000 5 / 6
5,094sf / 473m² $3,043 / $32,753m² Y / N
1844 Daytonia Rd
$14,900,000 5 / 5 / 1
5,352sf / 497m² $2,784 / $29,968m² Y / Y
7960 Biscayne Point Cir
$14,900,000 5 / 6 / 1
6,408sf / 595m² $2,325 / $25,029m² Y / Y
1785 Cleveland Rd
$14,750,000 6 / 6 / 1
6,000sf / 557m² $2,458 / $26,462m² Y / Y
6320 Allison Rd
$12,500,000 7 / 6
5,811sf / 540m² $2,151 / $23,155m² Y / Y
1750 Bay Dr
$12,000,000 5 / 4
4,428sf / 411m² $2,710 / $29,171m² Y / Y
6626 Pinetree Ln
$11,900,000 5 / 5 / 1
4,365sf / 406m² $2,726 / $29,346m² N / Y
31 La Gorce Cir
$10,900,000 7 / 7 / 1
7,895sf / 733m² $1,381 / $14,861m² N / Y
1825 Cleveland Rd
$10,895,000 5 / 5 / 1
4,473sf / 416m² $2,436 / $26,219m² Y / Y
6675 Roxbury Ln
$10,500,000 6 / 4 / 1
4,508sf / 419m² $2,329 / $25,072m² N / Y
701 86th St
$9,900,000 4 / 4 / 1
3,446sf / 320m² $2,873 / $30,925m² Y / Y
1730 Bay Dr
$9,500,000 5 / 3
4,386sf / 407m² $2,166 / $23,315m² Y / Y
6300 Allison Rd
$8,900,000 5 / 4 / 1
4,035sf / 375m² $2,206 / $23,743m² Y / Y
1351 Stillwater Dr
$8,590,000 5 / 5 / 1
3,587sf / 333m² $2,395 / $25,778m² Y / Y
1065 N Shore Dr
$8,400,000 4 / 3 / 1
3,625sf / 337m² $2,317 / $24,943m² Y / Y
1150 S Biscayne Point Rd
$7,800,000 5 / 4
3,814sf / 354m² $2,045 / $22,014m² Y / Y
1670 Daytonia Rd
$7,500,000 4 / 3 / 1
3,625sf / 337m² $2,069 / $22,271m² Y / Y
1820 Daytonia Rd
$7,000,000 4 / 3
2,863sf / 266m² $2,445 / $26,318m² Y / N
1690 Daytonia Rd
$6,930,000 4 / 4
4,315sf / 401m² $1,606 / $17,288m² Y / Y
765 N Shore Dr
$6,775,000 4 / 2 / 1
3,650sf / 339m² $1,856 / $19,980m² Y / Y
1020 S Shore Dr
$6,750,000 4 / 2
2,927sf / 272m² $2,306 / $24,824m² Y / Y
425 N Shore Dr
$6,750,000 4 / 3 / 1
4,502sf / 418m² $1,499 / $16,139m² Y / Y
1000 S Shore Dr
$6,500,000 3 / 2
2,403sf / 223m² $2,705 / $29,117m² Y / Y
1265 N Biscayne Point Rd
$6,250,000 4 / 3
3,216sf / 299m² $1,943 / $20,919m² Y / Y
6420 Pinetree Drive Cir
$6,150,000 5 / 5 / 1
3,086sf / 287m² $1,993 / $21,452m² N / Y
1240 N Biscayne Point Rd
$5,500,000 4 / 3 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
1405 Stillwater Dr
$5,500,000 4 / 3
3,019sf / 280m² $1,822 / $19,610m² Y / Y
6371 N Bay Rd
$5,450,000 6 / 6 / 1
4,998sf / 464m² $1,090 / $11,738m² N / Y
1311 Bay Dr
$4,995,999 5 / 5 / 1
2,842sf / 264m² $1,758 / $18,923m² N / Y
1531 Stillwater Dr
$4,440,000 4 / 3
3,080sf / 286m² $1,442 / $15,517m² Y / Y
7805 Noremac Ave
$4,250,000 3 / 4 / 1
3,200sf / 297m² $1,328 / $14,296m² Y / Y
8071 Noremac Ave
$4,200,000 5 / 5
2,926sf / 272m² $1,435 / $15,451m² Y / Y
1135 N Biscayne Point Rd
$4,195,000 3 / 3
2,741sf / 255m² $1,530 / $16,474m² Y / N
7590 Bayside Ln
$4,100,000 5 / 5 / 1
3,900sf / 362m² $1,051 / $11,316m² Y / Y
970 S Shore Dr
$3,999,900 4 / 4 / 1
3,016sf / 280m² $1,326 / $14,276m² Y / Y
1560 Cleveland Road
$3,950,000 4 / 4
2,695sf / 250m² $1,466 / $15,777m² Y / Y
1155 S Biscayne Point Rd
$3,950,000 4 / 4
2,842sf / 264m² $1,390 / $14,961m² Y / Y
1241 Stillwater Dr
$3,950,000 3 / 2
2,328sf / 216m² $1,697 / $18,264m² Y / N
6350 Pine Tree Dr
$3,900,000 4 / 4
3,450sf / 321m² $1,130 / $12,168m² N / Y
410 S Shore Dr
$3,750,000 4 / 3
3,248sf / 302m² $1,155 / $12,428m² Y / Y
807 86th St
$3,500,000 5 / 4
2,945sf / 274m² $1,188 / $12,793m² Y / N
833 86th St
$3,300,000 4 / 2
1,696sf / 158m² $1,946 / $20,945m² Y / Y
7940 Hawthorne Ave
$3,295,000 4 / 2
2,127sf / 198m² $1,549 / $16,675m² Y / Y
7770 Hawthorne Ave
$3,199,000 4 / 3
1,978sf / 184m² $1,617 / $17,409m² Y / Y
265 Fairway Dr
$3,150,000 4 / 4
2,509sf / 233m² $1,255 / $13,514m² N / Y
1835 Daytonia rd
$2,999,000 4 / 3
N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
720 N Shore Dr
$2,995,000 4 / 4 / 1
2,835sf / 263m² $1,056 / $11,372m² N / Y
1815 Daytonia Rd
$2,860,000 4 / 2
1,862sf / 173m² $1,536 / $16,534m² Y / Y
7300 Trouville Esplanade
$2,500,000 4 / 3
2,770sf / 257m² $903 / $9,715m² Y / Y
1423 Biarritz Dr
$2,450,000 5 / 4
3,452sf / 321m² $710 / $7,640m² N / N
1323 Cleveland Rd
$2,360,000 4 / 3
2,011sf / 187m² $1,174 / $12,632m² N / N
900 N Shore Dr
$2,300,000 3 / 2 / 1
2,254sf / 209m² $1,020 / $10,984m² N / N
1556 71st St
$2,190,000 4 / 3 / 1
2,970sf / 276m² $737 / $7,937m² N / Y
8533 Crespi Blvd
$2,175,000 3 / 2
1,361sf / 126m² $1,598 / $17,202m² Y / N
835 Fairway Dr
$2,150,000 3 / 2
2,179sf / 202m² $987 / $10,621m² N / Y
420 N Shore Dr
$2,150,000 5 / 4 / 1
2,474sf / 230m² $869 / $9,355m² N / N
1201 S Biscayne Point Rd
$1,980,000 3 / 3
1,505sf / 140m² $1,316 / $14,162m² N / N
842 84th St
$1,975,000 12 / 8
7,823sf / 727m² $252 / $2,718m² N / N
8221 Crespi Blvd
$1,950,000 5 / 5
3,104sf / 288m² $628 / $6,762m² Y / N
1567 Bay Dr
$1,785,000 4 / 3 / 1
3,163sf / 294m² $564 / $6,075m² N / Y
1369 Biarritz Dr
$1,500,000 3 / 3
1,558sf / 145m² $963 / $10,364m² N / N
401 S Shore Dr
$1,400,000 3 / 2
2,141sf / 199m² $654 / $7,039m² N / N
1370 71st St
$1,349,000 3 / 2
1,884sf / 175m² $716 / $7,708m² N / N
1915 Normandy Dr
$1,300,000 4 / 2
1,630sf / 151m² $798 / $8,585m² N / N
2130 Verdun Dr
$1,300,000 3 / 2
1,171sf / 109m² $1,110 / $11,950m² N / N
1500 71st St
$1,299,000 4 / 2 / 1
2,620sf / 243m² $496 / $5,337m² N / N
1785 Bay Dr
$1,275,000 3 / 2
2,261sf / 210m² $564 / $6,070m² N / N
1460 Marseille Dr
$1,225,000 4 / 3
2,005sf / 186m² $611 / $6,577m² N / N
1185 Biarritz Dr
$1,189,000 4 / 3
1,608sf / 149m² $739 / $7,959m² N / N
1581 Normandy Dr
$1,060,000 3 / 2
1,628sf / 151m² $651 / $7,009m² N / N
1545 Normandy Dr
$990,000 3 / 2
1,416sf / 132m² $699 / $7,526m² N / N
8101 Harding Ave
$925,000 1 / 1
892sf / 83m² $1,037 / $11,162m² N / N
2131 Biarritz Dr
$899,000 3 / 2
1,360sf / 126m² $661 / $7,115m² N / N
1558 Normandy Dr
$890,000 2 / 1
1,322sf / 123m² $673 / $7,247m² N / Y
759 85th St
$579,000 3 / 2
N/A / N/A N/A / N/A N / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
6640 Allison Rd $18,500,000 20,052 N/A / $9,931m² Y A11778155
7757 Crespi Blvd (WATERFRONT) $12,900,000 21,650 N/A / $6,414m² Y A11735733
31 La Gorce Cir $10,900,000 25,896 N/A / $4,531m² N A11718512
6372 Collins Ave, Miami Beach, FL $6,500,000 20,413 N/A / $3,428m² N A11698383
1265 N Biscayne Point Rd $6,250,000 11,250 N/A / $5,980m² Y A11739931
6371 N Bay Rd $5,450,000 11,000 N/A / $5,333m² N A11781155
7711 Carlyle Ave $1,500,000 5,650 N/A / $2,858m² N A11815023
1760 71st St $857,000 6,500 N/A / $1,419m² N A11797116
6770 Indian Creek Dr #CU36 $245,000 N/A N/A / N/A Y A11329637
565 N Shore Dr $3,500 10,200 N/A / $4m² Y A11792219
6770 Indian Creek Dr $2,000 N/A N/A / N/A Y A11610680

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
6655 Pinetree Ln $47,500 7 / 5 / 0 5,472 / 508m² $9sf / $93m² N / Y
6675 Roxbury Ln $45,000 6 / 4 / 1 4,508 / 419m² $10sf / $107m² N / Y
701 86th St . $42,500 4 / 4 / 1 3,446 / 320m² $12sf / $133m² Y / Y
1490 Cleveland Rd 0 $28,000 5 / 5 / 1 3,941 / 366m² $7sf / $76m² Y / Y
1065 N Shore Dr $27,000 4 / 3 / 1 3,625 / 337m² $7sf / $80m² Y / Y
265 N Shore Dr $25,000 4 / 4 / 0 2,786 / 259m² $9sf / $97m² Y / Y
7740 Atlantic Way $25,000 4 / 4 / 0 3,306 / 307m² $8sf / $81m² N / Y
1380 Stillwater Dr $22,500 4 / 3 / 0 2,714 / 252m² $8sf / $89m² Y / Y
365 N Shore Dr $20,000 4 / 4 / 0 2,672 / 248m² $7sf / $81m² Y / Y
1930 Bay Rd Second Level Un PH-1 $20,000 3 / 3 / 1 2,210 / 205m² $9sf / $97m² Y / Y
6899 Collins Ave 2208 $19,500 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $15sf / $163m² Y / Y
6801 Collins Ave PH01-PH02 $19,000 3 / 3 / 0 2,250 / 209m² $8sf / $91m² Y / Y
1311 Bay Dr $18,000 5 / 5 / 1 2,842 / 264m² $6sf / $68m² N / Y
7910 Hawthorne Ave $18,000 4 / 3 / 0 2,151 / 200m² $8sf / $90m² Y / Y
1430 Stillwater Dr 1430 $18,000 4 / 3 / 0 3,229 / 300m² $6sf / $60m² Y / Y
8200 Hawthorne Ave $17,500 4 / 3 / 0 1,902 / 177m² $9sf / $99m² Y / Y
6800 Indian Creek Dr 8D $17,000 3 / 3 / 1 2,226 / 207m² $8sf / $82m² Y / Y
1700 Cleveland Rd $16,000 5 / 4 / 0 3,725 / 346m² $4sf / $46m² Y / Y
6801 Collins Ave $15,500 2 / 3 / 0 1,455 / 135m² $11sf / $115m² Y / Y
6103 Aqua Ave 406 $14,995 3 / 3 / 1 2,347 / 218m² $6sf / $69m² Y / Y
6899 Collins Ave 1605 $14,500 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $11sf / $121m² Y / Y
6899 Collins Ave 2208 $14,500 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $11sf / $121m² Y / Y
6899 Collins Ave 2107 $14,500 2 / 2 / 1 1,565 / 145m² $9sf / $100m² Y / Y
275 N Shore Dr $13,900 3 / 2 / 0 2,127 / 198m² $7sf / $70m² Y / Y
6365 Collins Ave 1703 $13,500 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $8sf / $83m² Y / Y
6365 Collins Ave 3701 $13,500 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $8sf / $83m² Y / Y
6365 Collins Ave 3807 $13,000 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $10sf / $106m² Y / Y
6365 Collins Ave 3803 $13,000 2 / 2 / 1 1,761 / 164m² $7sf / $79m² Y / Y
6365 Collins Ave 1903 $13,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $7sf / $79m² Y / Y
6365 Collins Ave 3908 $13,000 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $10sf / $106m² Y / Y
6801 Collins Ave 1206 $12,999 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $12sf / $127m² Y / Y
6365 Collins Ave 2401 $12,500 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $7sf / $76m² Y / Y
6899 Collins Ave 2208 $12,500 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $10sf / $104m² Y / Y
6899 Collins Ave 1903 $12,000 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $9sf / $101m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 1402 $12,000 3 / 3 / 0 1,230 / 114m² $10sf / $105m² Y / Y
1320 N Biscayne Point Rd 0 $11,500 4 / 3 / 0 1,482 / 138m² $8sf / $84m² N / Y
6365 Collins Ave 2007 $11,000 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $8sf / $90m² Y / N
830 Raymond St $11,000 3 / 3 / 1 1,702 / 158m² $6sf / $70m² Y / N
1567-C Bay Dr $10,900 5 / 3 / 1 3,163 / 294m² $3sf / $37m² N / Y
1975 Calais Dr 5 $10,800 4 / 3 / 0 1,894 / 176m² $6sf / $61m² Y / Y
6899 Collins Ave 708 $10,000 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $8sf / $83m² N / Y
1323 Cleveland Rd $9,990 4 / 3 / 0 2,111 / 196m² $5sf / $51m² N / N
6801 Collins Ave 1206 $9,950 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $9sf / $97m² Y / Y
155 N Shore Dr 155-3 $9,925 4 / 4 / 1 2,682 / 249m² $4sf / $40m² Y / Y
1361 Stillwater Dr $9,900 3 / 2 / 0 1,391 / 129m² $7sf / $77m² Y / N
6899 Collins Ave 1908 $9,900 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $8sf / $83m² Y / Y
1975 Calais Dr 3 $9,800 3 / 4 / 0 2,265 / 210m² $4sf / $47m² Y / Y
6799 Collins Ave 1404 $9,500 2 / 2 / 0 1,084 / 101m² $9sf / $94m² Y / N
2401 N Shore Ter $9,500 4 / 2 / 1 2,181 / 203m² $4sf / $47m² N / Y
6799 Collins Ave 804 $9,450 2 / 2 / 0 1,084 / 101m² $9sf / $94m² Y / Y
51 N Shore Dr 51 $9,200 3 / 3 / 1 2,456 / 228m² $4sf / $40m² Y / Y
101 N Shore Dr $9,200 3 / 3 / 1 2,454 / 228m² $4sf / $40m² Y / N
1840 Cleveland Rd $9,100 3 / 3 / 0 1,557 / 145m² $6sf / $63m² Y / Y
6801 Collins Ave LPH06 Doorlph14 $9,000 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $8sf / $88m² Y / N
6365 Collins Ave 3401 $9,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $5sf / $55m² Y / Y
6801 Collins Ave 1402 Door (1412 Legal) $9,000 2 / 2 / 0 1,330 / 124m² $7sf / $73m² Y / Y
6365 Collins Ave 2201 $9,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $5sf / $55m² Y / Y
6799 Collins Ave 1602 $9,000 2 / 2 / 0 1,387 / 129m² $6sf / $70m² Y / Y
6365 Collins Ave 4201 $8,950 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $5sf / $55m² Y / Y
6799 Collins Ave 704 $8,800 2 / 2 / 0 1,145 / 106m² $8sf / $83m² Y / Y
43 N Shore Dr 0 $8,800 3 / 3 / 1 2,508 / 233m² $4sf / $38m² Y / Y
1815 Daytonia Rd $8,600 4 / 2 / 0 2,100 / 195m² $4sf / $44m² Y / Y
6301 Collins Ave $8,500 3 / 3 / 0 1,400 / 130m² $6sf / $65m² Y / Y
7960 Hawthorne Ave $8,500 5 / 4 / 0 2,487 / 231m² $3sf / $37m² Y / Y
6801 Collins Ave PH04 $8,500 1 / 1 / 0 748 / 69m² $11sf / $122m² Y / N
6801 Collins Ave $8,500 2 / 2 / 0 1,181 / 110m² $7sf / $77m² Y / Y
6801 Collins Ave 717 $8,500 1 / 1 / 0 800 / 74m² $11sf / $114m² Y / Y
6899 Collins Ave 701 $8,500 2 / 2 / 1 1,565 / 145m² $5sf / $58m² Y / Y
6799 Collins Ave 302 $8,000 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $6sf / $69m² Y / Y
6799 Collins Ave LPH05 $8,000 2 / 2 / 0 1,420 / 132m² $6sf / $61m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 308 $8,000 2 / 2 / 0 1,175 / 109m² $7sf / $73m² Y / Y
6365 COLLINS AV 3407 $8,000 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $6sf / $65m² Y / Y
6365 Collins Ave 4106 $8,000 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $7sf / $75m² N / N
6365 SE Collins Ave 1601 $8,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $5sf / $49m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 1202 $8,000 3 / 2 / 1 1,230 / 114m² $7sf / $70m² Y / N
6801 Collins Ave 1401 $7,999 1 / 1 / 0 993 / 92m² $8sf / $87m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 712 $7,950 3 / 3 / 1 1,841 / 171m² $4sf / $46m² Y / Y
1460 Marseille Dr $7,800 4 / 3 / 0 2,005 / 186m² $4sf / $42m² N / N
6799 Collins Ave 804 $7,750 2 / 2 / 0 1,084 / 101m² $7sf / $77m² Y / Y
6301 E Collins Ave $7,500 3 / 3 / 0 1,690 / 157m² $4sf / $48m² Y / Y
7996 Crespi Blvd $7,500 5 / 3 / 0 2,200 / 204m² $3sf / $37m² N / N
6700 Indian Creek Dr 1102 $7,500 3 / 3 / 0 1,350 / 125m² $6sf / $60m² Y / Y
6801 Collins Ave 1402 Door (1412 Legal) $7,250 2 / 2 / 0 1,330 / 124m² $5sf / $59m² Y / Y
6801 Collins Ave 818 $7,249 2 / 2 / 0 887 / 82m² $8sf / $88m² Y / Y
6301 Collins Ave 30 01 $7,200 3 / 3 / 0 1,690 / 157m² $4sf / $46m² Y / N
6801 Collins Ave 1214 (Deed Number 1206) $7,000 2 / 2 / 0 1,200 / 111m² $6sf / $63m² Y / Y
6301 Collins Ave 2803 $7,000 3 / 2 / 1 1,700 / 158m² $4sf / $44m² Y / Y
6365 Collins Ave 3802 $7,000 2 / 2 / 0 1,392 / 129m² $5sf / $54m² Y / Y
6799 Collins Ave 1103 $7,000 1 / 1 / 1 842 / 78m² $8sf / $89m² Y / Y
6899 Collins Ave 808 $6,990 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $5sf / $58m² Y / Y
6365 Collins Ave $6,900 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $5sf / $56m² Y / N
6301 Collins Ave 1805 $6,850 2 / 2 / 0 1,440 / 134m² $5sf / $51m² Y / Y
6899 Collins Ave 1603 $6,750 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $5sf / $57m² Y / Y
1749 Bay Dr 0 $6,700 3 / 2 / 0 2,076 / 193m² $3sf / $35m² N / N
6801 Collins Ave PH10 $6,500 2 / 2 / 0 993 / 92m² $7sf / $70m² Y / Y
7994 Crespi Blvd $6,500 4 / 3 / 0 2,000 / 186m² $3sf / $35m² N / N
6801 Collins Ave 1111 $6,500 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $6sf / $63m² Y / Y
6799 Collins Ave 503 $6,500 2 / 2 / 0 1,288 / 120m² $5sf / $54m² Y / Y
6801 Collins Ave 1208 $6,500 1 / 1 / 0 720 / 67m² $9sf / $97m² Y / Y
6799 Collins Ave 301 $6,500 2 / 2 / 0 1,325 / 123m² $5sf / $53m² Y / Y
6365 Collins Ave 3811 $6,500 1 / 2 / 0 1,151 / 107m² $6sf / $61m² N / N
6301 Collins Ave 1405 $6,500 2 / 2 / 0 1,440 / 134m² $5sf / $49m² Y / Y
6899 Collins Ave 910 $6,400 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $5sf / $54m² Y / Y
6365 Collins Ave 1008 $6,300 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $5sf / $51m² Y / Y
163 N Shore Dr 163-5 $6,250 2 / 2 / 1 1,927 / 179m² $3sf / $35m² Y / Y
7306 Gary Ave $6,250 3 / 2 / 0 1,632 / 152m² $4sf / $41m² Y / N
6899 Collins Ave 1404 $6,250 1 / 1 / 0 820 / 76m² $8sf / $82m² Y / Y
6301 Collins Ave 1708 $6,200 2 / 2 / 0 1,250 / 116m² $5sf / $53m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 110 $6,000 2 / 2 / 1 1,540 / 143m² $4sf / $42m² Y / Y
6365 Collins Ave 3509 $6,000 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $56m² Y / Y
6515 Collins Ave 702 $6,000 2 / 2 / 0 1,141 / 106m² $5sf / $57m² Y / Y
6799 Collins Ave 1506 $6,000 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $6sf / $62m² Y / Y
6917 COLLINS AVE PH 1 $6,000 2 / 2 / 0 1,284 / 119m² $5sf / $50m² Y / Y
834 Raymond St $6,000 3 / 2 / 1 1,776 / 165m² $3sf / $36m² Y / N
6700 Indian Creek Dr PH5 $5,950 2 / 2 / 0 942 / 88m² $6sf / $68m² Y / Y
6365 Collins Ave 3304 $5,950 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $56m² Y / Y
6799 Collins Ave 411 $5,900 1 / 1 / 0 837 / 78m² $7sf / $76m² Y / Y
900 Bay Dr 224 $5,900 2 / 2 / 0 1,520 / 141m² $4sf / $42m² Y / Y
1615 Bay 1 $5,900 3 / 2 / 0 1,532 / 142m² $4sf / $41m² N / N
6801 Collins Ave 414 $5,800 1 / 1 / 0 662 / 61m² $9sf / $94m² Y / Y
6801 Collins Ave 1209 $5,750 1 / 1 / 0 720 / 67m² $8sf / $86m² Y / Y
6801 Collins Ave 1207 $5,750 1 / 1 / 1 846 / 79m² $7sf / $73m² Y / Y
6799 Collins Ave 309 $5,750 1 / 1 / 1 871 / 81m² $7sf / $71m² Y / Y
6301 Collins Ave 2308 $5,700 2 / 2 / 0 1,250 / 116m² $5sf / $49m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 608 $5,600 2 / 2 / 0 1,175 / 109m² $5sf / $51m² Y / Y
1611 71st St $5,600 3 / 3 / 0 1,456 / 135m² $4sf / $41m² N / Y
6365 Collins Ave 1506 $5,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $7sf / $73m² N / N
6365 Collins Ave 4209 $5,500 1 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $51m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 502 $5,200 3 / 2 / 1 1,230 / 114m² $4sf / $46m² Y / Y
6899 Collins Ave 709 $5,200 1 / 1 / 0 820 / 76m² $6sf / $68m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 512 $5,200 2 / 2 / 0 1,135 / 105m² $5sf / $49m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 1404 $5,000 2 / 2 / 0 952 / 88m² $5sf / $57m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 904 $5,000 2 / 2 / 0 952 / 88m² $5sf / $57m² N / N
6799 Collins Ave 1201 $5,000 1 / 1 / 0 757 / 70m² $7sf / $71m² Y / Y
6801 Collins Ave 920 $5,000 1 / 1 / 0 720 / 67m² $7sf / $75m² Y / Y
6799 Collins Ave 207 $5,000 1 / 1 / 0 920 / 85m² $5sf / $59m² Y / Y
6801 Collins Ave 611 $5,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $8sf / $81m² Y / Y
6799 Collins Ave 311 $5,000 1 / 1 / 0 837 / 78m² $6sf / $64m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 509 $5,000 2 / 2 / 0 1,143 / 106m² $4sf / $47m² Y / N
900 Bay Dr 725 $5,000 2 / 2 / 0 1,520 / 141m² $3sf / $35m² Y / Y
7835 Harding Ave 1 $5,000 3 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6917 Collins Ave L102 $5,000 2 / 2 / 0 1,096 / 102m² $5sf / $49m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 405 $4,999 2 / 2 / 0 1,015 / 94m² $5sf / $53m² Y / Y
6801 Collins $4,900 1 / 1 / 0 840 / 78m² $6sf / $63m² N / Y
821 84th St $4,900 3 / 2 / 0 1,200 / 111m² $4sf / $44m² N / N
7728 Collins Ave 17 $4,900 2 / 2 / 1 2,155 / 200m² $2sf / $24m² N / Y
580 72nd st 808 $4,900 2 / 2 / 0 802 / 75m² $6sf / $66m² N / Y
Eden House Condo $4,900 3 / 2 / 1 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
6700 Indian Creek Dr 1005 $4,850 2 / 2 / 0 942 / 88m² $5sf / $55m² Y / Y
6801 Collins Ave C1115 $4,800 1 / 1 / 0 662 / 61m² $7sf / $78m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr $4,800 2 / 2 / 0 1,128 / 105m² $4sf / $46m² Y / Y
6515 Collins Ave 1405 $4,750 1 / 1 / 1 819 / 76m² $6sf / $62m² Y / Y
6515 Collins Ave 1707 $4,700 1 / 1 / 1 818 / 76m² $6sf / $62m² Y / Y
6515 Collins Ave 1807 $4,700 1 / 1 / 1 818 / 76m² $6sf / $62m² Y / Y
2155 Biarritz Dr $4,700 3 / 2 / 0 1,350 / 125m² $3sf / $37m² N / N
6423 N Collins Ave 309 $4,600 2 / 2 / 0 1,805 / 168m² $3sf / $27m² Y / Y
6917 Collins Ave 915 $4,500 2 / 2 / 0 1,276 / 119m² $4sf / $38m² Y / Y
6801 Collins Ave 1403 $4,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $7sf / $73m² Y / Y
6801 Collins Ave #610 Door 612 $4,500 1 / 1 / 0 717 / 67m² $6sf / $68m² Y / Y
6515 Collins Ave 1604 $4,500 1 / 1 / 1 667 / 62m² $7sf / $73m² Y / Y
6917 Collins Ave 1409 $4,500 2 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $51m² Y / Y
6801 Collins Ave 716 (deed 708) $4,500 1 / 1 / 0 772 / 72m² $6sf / $63m² Y / Y
6899 Collins Ave 1009 $4,500 1 / 1 / 0 820 / 76m² $5sf / $59m² Y / Y
6365 Collins Ave 2409 $4,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $6sf / $60m² N / N
6365 Collins Ave 3010 $4,500 1 / 1 / 0 683 / 63m² $7sf / $71m² Y / Y
6801 Collins Ave $4,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $7sf / $73m² Y / Y
6917 Collins Ave 809 $4,500 2 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $51m² Y / Y
6801 Collins Ave 1203 $4,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $7sf / $73m² Y / Y
1398 Normandy Dr 0 $4,490 3 / 2 / 0 1,699 / 158m² $3sf / $28m² N / N
6770 Indian Creek Dr 8E $4,400 2 / 2 / 0 1,326 / 123m² $3sf / $36m² Y / N
6423 Collins Ave 1709 $4,400 2 / 2 / 0 1,805 / 168m² $2sf / $26m² Y / Y
6515 Collins Ave 1801 $4,400 1 / 1 / 1 819 / 76m² $5sf / $58m² Y / Y
7135 Collins Ave 1105 $4,400 2 / 2 / 0 1,455 / 135m² $3sf / $33m² Y / Y
6767 Collins Ave 1509 $4,350 2 / 2 / 0 1,180 / 110m² $4sf / $40m² Y / Y
6365 Collins Ave 2610 $4,350 1 / 1 / 0 683 / 63m² $6sf / $69m² Y / Y
6899 Collins Ave 909 $4,300 1 / 1 / 0 820 / 76m² $5sf / $56m² Y / N
6580 INDIAN CREEK DR $4,300 2 / 2 / 0 1,126 / 105m² $4sf / $41m² Y / Y
72 580 704 $4,300 1 / 1 / 1 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
6515 Collins Ave 601 $4,300 1 / 1 / 1 819 / 76m² $5sf / $57m² Y / Y
6515 Collins Ave 607 $4,300 1 / 1 / 1 818 / 76m² $5sf / $57m² Y / Y
660 86th St $4,300 2 / 2 / 0 1,212 / 113m² $4sf / $38m² N / N
