Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
58 La Gorce Circle
$68,500,000 7 / 8 / 2
8,805sf / 818m² $7,780 / $83,742m² Y / N
7300 Ocean Terrace
$49,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
7300 Ocean Terrace
$49,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
7845 Atlantic Way
$40,000,000 6 / 8 / 1
6,350sf / 590m² $6,299 / $67,806m² Y / N
1141 N Biscayne Point Road
$15,900,000 4 / 4 / 1
4,299sf / 399m² $3,699 / $39,812m² Y / N
535 N Shore Drive
$14,999,000 5 / 6 / 1
5,094sf / 473m² $2,944 / $31,695m² Y / N
1398 Bay Drive
$12,000,000 5 / 5 / 1
4,115sf / 382m² $2,916 / $31,390m² Y / N
1050 Stillwater Drive
$10,450,000 4 / 4 / 1
4,023sf / 374m² $2,598 / $27,961m² Y / N
6945 Abbott Avenue
$10,000,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
570 S Shore Drive
$9,335,000 6 / 6 / 2
5,043sf / 468m² $1,851 / $19,926m² Y / N
470 S Shore Drive
$8,800,000 6 / 6 / 1
4,922sf / 457m² $1,788 / $19,245m² Y / N
1690 Daytonia Road
$8,600,000 4 / 4
4,315sf / 401m² $1,993 / $21,454m² Y / N
6300 Allison Road
$8,450,000 5 / 4 / 1
4,035sf / 375m² $2,094 / $22,542m² Y / N
7830 Abbott Avenue
$7,999,900 0 / 0
19,155sf / 1779m² $418 / $4,496m² N / N
756 84th Street
$7,325,000 0 / 0
6,020sf / 559m² $1,217 / $13,098m² N / N
1215 N Biscayne Point Road
$6,950,000 4 / 4
3,664sf / 340m² $1,897 / $20,418m² Y / N
550 S Shore Drive
$6,295,000 4 / 4 / 1
3,206sf / 298m² $1,964 / $21,136m² Y / N
1131 Stillwater Drive
$5,950,000 5 / 3 / 1
3,851sf / 358m² $1,545 / $16,631m² Y / N
1150 N Biscayne Point Road
$5,850,000 4 / 4
3,450sf / 321m² $1,696 / $18,252m² Y / N
1490 Cleveland Road
$5,648,000 5 / 5 / 1
3,941sf / 366m² $1,433 / $15,427m² Y / N
6420 Pinetree Drive Circle
$5,450,000 5 / 5 / 1
3,086sf / 287m² $1,766 / $19,010m² N / N
7830 Atlantic Way
$5,195,000 3 / 3 / 1
3,623sf / 337m² $1,434 / $15,435m² N / N
1226 Normandy Drive
$4,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1792 Cleveland Rd
$4,799,000 4 / 5 / 1
2,770sf / 257m² $1,732 / $18,649m² Y / Y
1525 Calais Drive
$4,700,000 4 / 2
2,829sf / 263m² $1,661 / $17,883m² Y / N
661 86th Street
$4,700,000 4 / 2
2,063sf / 192m² $2,278 / $24,524m² Y / N
7320 Byron Avenue
$4,590,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
6203 Laguna Path
$4,495,000 4 / 4 / 1
3,771sf / 350m² $1,192 / $12,831m² Y / N
8005 Noremac Avenue
$4,490,000 4 / 4
3,137sf / 291m² $1,431 / $15,407m² Y / N
1540 Cleveland Road
$4,400,000 5 / 3 / 1
2,849sf / 265m² $1,544 / $16,624m² Y / N
7590 Bayside Lane
$3,900,000 5 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
1885 Daytonia Road
$3,800,000 3 / 2
2,760sf / 256m² $1,377 / $14,820m² Y / N
1777 Daytonia Road
$3,700,000 4 / 3
3,238sf / 301m² $1,143 / $12,300m² Y / N
660 85th Street
$3,700,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1155 S Biscayne Point Road
$3,325,000 4 / 4
2,842sf / 264m² $1,170 / $12,594m² Y / N
265 Fairway Drive
$3,189,000 4 / 4
2,509sf / 233m² $1,271 / $13,682m² N / N

$2,995,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1548 Biarritz Drive
$2,950,000 4 / 4
2,580sf / 240m² $1,143 / $12,308m² N / N
2005 Calais Drive
$2,950,000 4 / 3 / 1
2,604sf / 242m² $1,133 / $12,195m² Y / N
7940 Hawthorne Avenue
$2,799,000 4 / 2
2,127sf / 198m² $1,316 / $14,165m² Y / N
1910 And 1920 Biarritz Drive
$2,650,000 0 / 0
5,764sf / 535m² $460 / $4,949m² N / N
7970 Hawthorne Avenue
$2,630,000 4 / 3
2,496sf / 232m² $1,054 / $11,342m² Y / N
771 Fairway Drive
$2,575,000 3 / 3 / 1
2,146sf / 199m² $1,200 / $12,916m² N / N
7300 Trouville Esplanade
$2,500,000 4 / 3
2,770sf / 257m² $903 / $9,715m² Y / N
1971 71st Street
$2,500,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1750 71st Street
$2,300,000 4 / 3
2,286sf / 212m² $1,006 / $10,830m² N / N
535 73rd Street
$2,250,000 0 / 0
5,450sf / 506m² $413 / $4,444m² N / N
39 N Shore Drive
$2,100,000 3 / 3 / 1
2,266sf / 211m² $927 / $9,976m² Y / N
6311 La Gorce Drive
$1,999,000 3 / 3
2,247sf / 209m² $890 / $9,576m² N / N
1791 Marseille Drive
$1,810,000 0 / 0
3,872sf / 360m² $467 / $5,032m² N / N
2120 Biarritz Drive
$1,700,000 0 / 0
3,492sf / 324m² $487 / $5,240m² N / N
7630 Byron Avenue
$1,574,000 0 / 0
3,400sf / 316m² $463 / $4,983m² N / N
2005 Calais Drive
$1,550,000 3 / 2 / 1
1,775sf / 165m² $873 / $9,400m² Y / N
1985 Calais
$1,500,000 3 / 4
2,265sf / 210m² $662 / $7,129m² Y / N
1221 Biarritz Drive
$1,499,000 4 / 3
1,760sf / 164m² $852 / $9,168m² N / N
835 83rd Street
$1,490,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
1784 Marseille Drive
$1,430,000 0 / 0
3,784sf / 352m² $378 / $4,068m² N / N
851 80th Street
$1,400,000 0 / 0
4,458sf / 414m² $314 / $3,380m² N / N
744 85th Street
$1,399,000 0 / 0
4,372sf / 406m² $320 / $3,444m² N / N
1765 Normandy Drive
$1,390,000 0 / 0
3,024sf / 281m² $460 / $4,948m² N / N
1975 Calais Drive
$1,390,000 4 / 3
26,336sf / 2447m² $53 / $568m² N / N
1784 Normandy Drive
$1,375,000 0 / 0
2,792sf / 259m² $492 / $5,301m² N / N
1794 Normandy Drive
$1,375,000 0 / 0
3,000sf / 279m² $458 / $4,934m² N / N
1730 Marseille Drive
$1,300,000 0 / 0
2,792sf / 259m² $466 / $5,012m² N / N
730 84th Street
$1,250,000 0 / 0
2,464sf / 229m² $507 / $5,461m² N / N
1324 Normandy Drive
$1,184,888 4 / 3
1,538sf / 143m² $770 / $8,293m² N / N
7996 Crespi Boulevard
$1,150,000 5 / 3
1,891sf / 176m² $608 / $6,546m² N / N
1380 71st Street
$1,100,000 5 / 3
1,860sf / 173m² $591 / $6,366m² N / N
2130 Verdun Drive
$1,100,000 3 / 2
1,351sf / 126m² $814 / $8,764m² N / N
2131 Biarritz Drive
$995,000 3 / 2
1,360sf / 126m² $732 / $7,875m² N / N
2155 Biarritz Drive
$915,000 3 / 2
1,312sf / 122m² $697 / $7,507m² N / N
7312 Gary Avenue
$890,000 3 / 2 / 1
1,632sf / 152m² $545 / $5,870m² N / N
1460 Marseille Drive
$890,000 3 / 2
2,005sf / 186m² $444 / $4,778m² N / N
7350 Gary Avenue
$850,000 3 / 2
1,632sf / 152m² $521 / $5,606m² Y / N
2010 Calais Drive
$725,000 2 / 1
1,038sf / 96m² $698 / $7,518m² N / N
642 86th Street
$699,000 2 / 1 / 1
1,080sf / 100m² $647 / $6,967m² N / N

$650,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N

$600,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N

$425,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
Highly Rated and Turnkey Highly Rated And Turnkey Lebanese Street Food Rest Beach
$225,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
300 74th Street
$210,000 0 / 1
468sf / 43m² $449 / $4,830m² N / N
310 71st Street
$199,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
6498 Collins Avenue
$168,000 0 / 1
370sf / 34m² $454 / $4,888m² N / N
200 76th Street
$165,000 0 / 1
400sf / 37m² $412 / $4,440m² N / N
1014 71st Street
$160,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
6484 Indian Creek Drive
$153,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
6484 Indian Creek
$150,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
6490 Collins Avenue
$149,000 0 / 1
375sf / 35m² $397 / $4,277m² N / N
6484 Indian Creek Drive
$145,000 0 / 1
25,163sf / 2338m² $6 / $62m² Y / N
6490 Collins Avenue
$145,000 0 / 1
375sf / 35m² $387 / $4,162m² N / N
946 Normandy Drive
$119,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A N / N
6484 Iindian Creek
$100,000 0 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
6484 Indian Creek Drive
$95,000 0 / 1
25,163sf / 2338m² $4 / $41m² N / N
900 Bay Drive
$1,500 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
2130/2140 Bay Drive $13,000,000 N/A N/A / N/A Y A12046454
6945 Abbott Avenue $10,000,000 N/A N/A / N/A N A11992748
7757 Crespi Boulevard $9,900,000 N/A N/A / N/A Y A12076751
7751 Hawthorne Avenue $9,900,000 N/A N/A / N/A Y A12076752
10 S Shore Drive $8,200,000 N/A N/A / N/A N A11995405
1415 Marseille Drive $7,200,000 N/A N/A / N/A Y A12089398
7590 Bayside Lane $3,900,000 N/A N/A / N/A Y A12026639
8240 Byron Avenue $3,250,000 N/A N/A / N/A Y A12078838
7711 Carlyle Avenue $1,300,000 N/A N/A / N/A N A12017326
1240 71st Street $950,000 N/A N/A / N/A N A12021733
1240 71st Street $950,000 N/A N/A / N/A N A12025206

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
6500 N Bay Road $55,000 7 / 7 / 1 6,637 / 617m² $8sf / $89m² Y / N
1575 Stillwater Drive $42,000 4 / 3 / 1 4,645 / 432m² $9sf / $97m² Y / N
6365 Collins Avenue $40,000 3 / 4 / 1 2,880 / 268m² $14sf / $150m² Y / N
710 S Shore Drive $40,000 5 / 5 / 1 4,295 / 399m² $9sf / $100m² Y / N
6930 Collins Avenue $37,000 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6899 Collins Avenue $35,000 3 / 3 / 1 3,385 / 314m² $10sf / $111m² Y / N
6800 Indian Creek Drive $30,000 3 / 3 / 1 2,226 / 207m² $13sf / $145m² Y / N
7830 Atlantic Way $27,000 3 / 3 / 1 3,623 / 337m² $7sf / $80m² Y / N
6800 Indian Creek Drive $25,000 3 / 3 / 1 2,226 / 207m² $11sf / $121m² Y / N
1250 Normandy Drive $25,000 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
265 N Shore Drive $25,000 4 / 4 / 0 2,786 / 259m² $9sf / $97m² Y / N
6350 Pinetree Drive $22,500 4 / 4 / 0 3,495 / 325m² $6sf / $69m² N / N
6801 Collins Avenue $22,000 3 / 3 / 0 2,096 / 195m² $10sf / $113m² N / N
1231 Stillwater Drive $20,000 4 / 4 / 0 2,664 / 247m² $8sf / $81m² Y / N
6801 Collins Avenue $19,950 3 / 3 / 0 2,096 / 195m² $10sf / $102m² Y / N
1460 Cleveland Road $19,000 5 / 3 / 0 2,056 / 191m² $9sf / $99m² Y / N
6899 Collins Avenue $18,000 2 / 2 / 1 2,450 / 228m² $7sf / $79m² Y / N
1865 Daytonia Road $18,000 3 / 2 / 1 2,040 / 190m² $9sf / $95m² Y / N
1405 Stillwater Drive $18,000 4 / 3 / 0 3,019 / 280m² $6sf / $64m² Y / N
925 Stillwater Drive $17,500 3 / 2 / 1 2,182 / 203m² $8sf / $86m² Y / N
1131 Stillwater Drive $17,500 5 / 3 / 1 3,980 / 370m² $4sf / $47m² Y / N
1930 Bay Dr Second Level Union $16,500 3 / 3 / 1 2,210 / 205m² $7sf / $80m² Y / N
1365 Daytonia Road $16,500 4 / 4 / 0 3,126 / 290m² $5sf / $57m² Y / N
6899 Collins Avenue $16,500 3 / 3 / 0 2,050 / 190m² $8sf / $87m² Y / N
1777 Daytonia Road $16,000 4 / 3 / 0 3,238 / 301m² $5sf / $53m² Y / N
1710 Cleveland Road $15,900 4 / 3 / 0 2,782 / 258m² $6sf / $62m² Y / N
Central Carillon Beach Co $15,000 2 / 2 / 0 1,609 / 149m² $9sf / $100m² Y / N
6365 Collins Avenue $15,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $9sf / $92m² Y / N
6365 Collins Avenue $15,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $9sf / $92m² Y / N
6767 Collins Avenue $15,000 2 / 2 / 1 2,380 / 221m² $6sf / $68m² Y / N
1451 Stillwater Drive $14,900 5 / 4 / 0 2,480 / 230m² $6sf / $65m² Y / N
740 S Shore Drive $14,500 4 / 3 / 0 2,326 / 216m² $6sf / $67m² Y / N
8220 Hawthorne Avenue $14,500 4 / 3 / 0 2,874 / 267m² $5sf / $54m² Y / N
6799 Collins Avenue $13,950 2 / 2 / 0 1,084 / 101m² $13sf / $139m² Y / N
6801 Collins Avenue $13,500 2 / 2 / 0 1,048 / 97m² $13sf / $139m² Y / N
6103 Aqua Avenue $13,000 3 / 3 / 1 2,156 / 200m² $6sf / $65m² Y / N
Central Carillon Beach Co $13,000 2 / 2 / 0 1,181 / 110m² $11sf / $118m² Y / N
6365 Collins Avenue $11,950 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $7sf / $73m² Y / N
6899 Collins Avenue $11,500 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $9sf / $97m² Y / N
6899 Collins Avenue $11,400 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $9sf / $95m² Y / N
6365 Collins Avenue $11,360 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $6sf / $69m² Y / N
6801 Collins Avenue $10,900 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $10sf / $106m² Y / N
580 72nd Street $10,500 2 / 2 / 0 884 / 82m² $12sf / $128m² Y / N
6801 Collins Avenue $10,500 2 / 2 / 0 1,048 / 97m² $10sf / $108m² Y / N
6799 Collins Avenue $10,500 2 / 2 / 0 1,325 / 123m² $8sf / $85m² Y / N
580 72nd Street $10,000 2 / 2 / 0 995 / 92m² $10sf / $108m² Y / N
6799 Collins Avenue $10,000 1 / 1 / 1 842 / 78m² $12sf / $128m² Y / N
6801 Collins Avenue $10,000 1 / 1 / 0 720 / 67m² $14sf / $150m² Y / N
6801 Collins Avenue $10,000 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $9sf / $98m² Y / N
580 72nd Street $9,900 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A Y / N
1975 Calais Drive $9,700 3 / 4 / 0 26,336 / 2447m² N/A / $4m² Y / N
1975 Calais Drive $9,700 3 / 4 / 0 2,934 / 273m² $3sf / $36m² Y / N
1815 Daytonia Road $9,600 4 / 2 / 0 1,862 / 173m² $5sf / $55m² Y / N
6365 Collins Avenue $9,500 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $8sf / $89m² Y / N
6799 Collins Avenue $9,500 2 / 2 / 1 1,255 / 117m² $8sf / $81m² N / N
6801 Collins Avenue $9,000 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $8sf / $88m² Y / N
6365 Collins Avenue $9,000 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $8sf / $84m² N / N
580 72nd Street $9,000 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6801 Collins Avenue $9,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $14sf / $146m² Y / N
6801 Collins Avenue $9,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $14sf / $146m² Y / N
6801 Collins Avenue $8,900 1 / 1 / 0 720 / 67m² $12sf / $133m² Y / N
1221 Biarritz Drive $8,750 4 / 3 / 0 1,760 / 164m² $5sf / $54m² N / N
179 N Shore Drive $8,500 3 / 3 / 1 2,367 / 220m² $4sf / $39m² N / N
580 72nd Street $8,500 3 / 2 / 0 972 / 90m² $9sf / $94m² N / N
580 72nd Street $8,500 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6365 Collins Avenue $8,500 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $6sf / $69m² Y / N
6930 Collins Avenue $8,000 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
580 72nd Street $8,000 2 / 2 / 0 809 / 75m² $10sf / $106m² N / N
1975 Calais Drive $8,000 3 / 4 / 0 26,336 / 2447m² N/A / $3m² N / N
6799 Collins Avenue $8,000 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $8sf / $83m² Y / N
6301 Collins Avenue $7,850 3 / 3 / 0 1,400 / 130m² $6sf / $60m² Y / N
Central Carillon Beach Co $7,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $11sf / $122m² Y / N
6620 Indian Creek Drive $7,500 2 / 2 / 0 1,175 / 109m² $6sf / $69m² Y / N
6799 Collins Avenue $7,500 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $7sf / $78m² Y / N
6801 Collins Avenue $7,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $11sf / $122m² Y / N
6799 Collins Avenue $7,500 1 / 1 / 1 920 / 85m² $8sf / $88m² Y / N
6515 Collins Avenue $7,300 2 / 2 / 0 1,126 / 105m² $6sf / $70m² Y / N
6515 Collins Avenue $7,200 2 / 2 / 0 1,128 / 105m² $6sf / $69m² Y / N
6365 Collins Avenue $7,200 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $5sf / $59m² Y / N
6921 Trouville Esplanade $7,199 4 / 3 / 0 2,170 / 202m² $3sf / $36m² N / N
6301 Collins Avenue $7,195 2 / 2 / 0 1,400 / 130m² $5sf / $55m² Y / N
7330 Ocean Terrace $7,000 2 / 2 / 0 1,680 / 156m² $4sf / $45m² Y / N
1975 Calais Drive $7,000 4 / 4 / 0 3,469 / 322m² $2sf / $22m² N / N
6301 Collins Avenue $7,000 2 / 2 / 0 1,250 / 116m² $6sf / $60m² Y / N
6801 Collins Avenue $7,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $11sf / $114m² Y / N
6801 Collins Avenue $6,700 1 / 1 / 0 800 / 74m² $8sf / $90m² Y / N
6799 Collins Avenue $6,700 1 / 1 / 1 890 / 83m² $8sf / $81m² Y / N
7330 Ocean Terrace $6,700 2 / 2 / 0 1,410 / 131m² $5sf / $51m² Y / N
1116 Biarritz Drive $6,500 3 / 3 / 0 1,840 / 171m² $4sf / $38m² N / N
580 72nd Street $6,500 2 / 2 / 0 698 / 65m² $9sf / $100m² N / N
North Carillon Beach Cond $6,500 1 / 1 / 0 820 / 76m² $8sf / $85m² Y / N
6799 Collins Avenue $6,500 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $6sf / $68m² Y / N
6301 Collins Avenue $6,500 2 / 2 / 0 1,500 / 139m² $4sf / $47m² Y / N
6620 Indian Creek Drive $6,500 2 / 2 / 0 1,135 / 105m² $6sf / $62m² Y / N
1749 Bay Drive $6,500 3 / 2 / 0 2,076 / 193m² $3sf / $34m² N / N
6799 Collins Avenue $6,495 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $6sf / $68m² Y / N
1134 71st Street $6,495 3 / 3 / 0 1,600 / 149m² $4sf / $44m² N / N
6917 Collins Avenue $6,000 2 / 2 / 0 1,218 / 113m² $5sf / $53m² Y / N
580 72nd Street $6,000 1 / 1 / 0 412 / 38m² $15sf / $157m² N / N
6365 Collins Avenue $6,000 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $56m² Y / N
Central Carillon Beach Co $6,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $9sf / $98m² Y / N
1217 71st Street $6,000 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
Amd Pl Of 2nd Ocean Front $6,000 2 / 2 / 0 1,135 / 105m² $5sf / $57m² Y / N
580 72 Street $5,950 2 / 1 / 0 638 / 59m² $9sf / $100m² N / N
6700 Indian Creek Drive $5,950 2 / 2 / 0 942 / 88m² $6sf / $68m² Y / N
7820 Carlyle Avenue $5,950 3 / 2 / 0 2,036 / 189m² $3sf / $31m² N / N
1611 71st Street $5,900 3 / 3 / 0 1,456 / 135m² $4sf / $44m² N / N
6801 Collins Avenue $5,900 2 / 2 / 0 1,080 / 100m² $5sf / $59m² Y / N
6917 Collins Avenue $5,800 2 / 2 / 0 1,238 / 115m² $5sf / $50m² Y / N
6801 Collins Avenue $5,600 1 / 1 / 1 920 / 85m² $6sf / $66m² Y / N
6801 Collins Avenue $5,600 2 / 2 / 0 887 / 82m² $6sf / $68m² Y / N
580 72nd Street $5,500 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6365 Collins Avenue $5,500 1 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $51m² Y / N
6365 Collins Avenue $5,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $7sf / $73m² N / N
6515 Collins Avenue $5,500 1 / 1 / 1 819 / 76m² $7sf / $72m² Y / N
1380 71st Street $5,500 5 / 3 / 0 1,860 / 173m² $3sf / $32m² N / N
$5,499 2 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6767 Collins Avenue $5,350 2 / 2 / 0 1,180 / 110m² $5sf / $49m² Y / N
6620 Indian Creek Drive $5,250 2 / 2 / 0 1,143 / 106m² $5sf / $49m² Y / N
6917 Collins Avenue $5,200 2 / 2 / 0 1,276 / 119m² $4sf / $44m² Y / N
6801 Collins Avenue $5,200 2 / 2 / 0 887 / 82m² $6sf / $63m² Y / N
6917 Collins Avenue $5,200 2 / 2 / 0 1,276 / 119m² $4sf / $44m² Y / N
6580 Indian Creek Drive $5,000 2 / 2 / 0 1,126 / 105m² $4sf / $48m² Y / N
6917 Collins Avenue $5,000 2 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $57m² Y / N
6365 Collins Avenue $5,000 1 / 1 / 0 683 / 63m² $7sf / $79m² Y / N
6799 Collins Avenue $5,000 1 / 1 / 0 757 / 70m² $7sf / $71m² Y / N
6801 Collins Avenue $5,000 1 / 1 / 0 772 / 72m² $6sf / $70m² N / N
6801 Collins Avenue $5,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $8sf / $81m² Y / N
580 72nd Street $5,000 1 / 1 / 0 411 / 38m² $12sf / $131m² Y / N
580 72nd Street $5,000 1 / 1 / 0 435 / 40m² $11sf / $124m² Y / N
580 72nd Street $5,000 1 / 1 / 0 412 / 38m² $12sf / $131m² Y / N
2000 Bay Drive $5,000 2 / 2 / 1 1,467 / 136m² $3sf / $37m² Y / N
6365 Collins Avenue $5,000 1 / 1 / 0 683 / 63m² $7sf / $79m² Y / N
580 72nd Street $5,000 1 / 1 / 0 435 / 40m² $11sf / $124m² N / N
6365 Collins Avenue $5,000 1 / 1 / 1 808 / 75m² $6sf / $67m² Y / N
7600 Collins Avenue $4,999 2 / 3 / 0 1,445 / 134m² $3sf / $37m² Y / N
642 86th Street $4,950 2 / 1 / 1 1,080 / 100m² $5sf / $49m² N / N
6515 Collins Avenue $4,900 1 / 1 / 1 818 / 76m² $6sf / $64m² Y / N
6365 Collins Avenue $4,900 1 / 1 / 1 808 / 75m² $6sf / $65m² Y / N
7728 Collins Avenue $4,850 2 / 2 / 0 1,424 / 132m² $3sf / $37m² N / N
6515 Collins Avenue $4,800 1 / 1 / 1 819 / 76m² $6sf / $63m² Y / N
6301 Collins Avenue $4,800 2 / 2 / 0 1,220 / 113m² $4sf / $42m² Y / N
900 SW Bay Drive $4,800 1 / 1 / 1 1,003 / 93m² $5sf / $52m² Y / N
6301 Collins Avenue $4,800 2 / 2 / 0 1,220 / 113m² $4sf / $42m² N / N
6515 Collins Avenue $4,700 1 / 1 / 1 819 / 76m² $6sf / $62m² Y / N
6423 Collins Avenue $4,700 2 / 2 / 0 1,805 / 168m² $3sf / $28m² Y / N
6515 Collins Avenue $4,700 1 / 1 / 1 667 / 62m² $7sf / $76m² Y / N
7135 Collins Avenue $4,675 2 / 2 / 0 1,455 / 135m² $3sf / $35m² Y / N
7600 Collins Avenue $4,650 2 / 2 / 1 1,279 / 119m² $4sf / $39m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,600 2 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $53m² Y / N
6515 Collins Avenue $4,600 1 / 1 / 1 818 / 76m² $6sf / $61m² Y / N
821 84th Street $4,600 3 / 2 / 0 1,300 / 121m² $4sf / $38m² N / N
6767 Collins Avenue $4,550 2 / 2 / 0 1,180 / 110m² $4sf / $42m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 0 952 / 88m² $5sf / $51m² Y / N
6301 Collins Avenue $4,500 2 / 2 / 0 1,220 / 113m² $4sf / $40m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 1 812 / 75m² $6sf / $60m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $6sf / $60m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $51m² Y / N
6801 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $7sf / $73m² Y / N
6767 Collins Avenue $4,500 2 / 2 / 0 1,190 / 111m² $4sf / $41m² Y / N
6423 Collins Avenue $4,500 2 / 2 / 0 1,822 / 169m² $2sf / $27m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 1 812 / 75m² $6sf / $60m² Y / N
Akoya Condo $4,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $6sf / $60m² Y / N
6365 Collins Avenue $4,500 1 / 1 / 0 683 / 63m² $7sf / $71m² Y / N
Amd Pl Of 2nd Ocean Front $4,400 2 / 2 / 0 1,135 / 105m² $4sf / $42m² Y / N
580 72nd Street $4,380 1 / 1 / 0 411 / 38m² $11sf / $115m² Y / N
900 Bay Drive $4,350 2 / 2 / 0 1,520 / 141m² $3sf / $31m² Y / N
6801 Collins Ave Door $4,300 1 / 1 / 0 717 / 67m² $6sf / $65m² Y / N
6422 Collins Avenue $4,300 2 / 2 / 0 1,330 / 124m² $3sf / $35m² Y / N
6515 E Collins Avenue $4,250 1 / 1 / 1 667 / 62m² $6sf / $69m² Y / N
6423 Collins Avenue $4,150 1 / 2 / 0 1,503 / 140m² $3sf / $30m² Y / N
2000 Bay Dr 403 $4,100 2 / 2 / 1 1,346 / 125m² $3sf / $33m² Y / Y
6801 Collins Avenue $4,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $6sf / $65m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,000 1 / 1 / 1 819 / 76m² $5sf / $53m² Y / N
707 71st Street $4,000 0 / 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
6365 Collins Avenue $4,000 1 / 1 / 1 808 / 75m² $5sf / $53m² Y / N
6917 Collins Avenue $4,000 1 / 1 / 1 825 / 77m² $5sf / $52m² Y / N
6620 Indian Creek Drive $4,000 1 / 1 / 0 763 / 71m² $5sf / $56m² Y / N
6620 Indian Creek Drive $4,000 1 / 1 / 0 763 / 71m² $5sf / $56m² Y / N
7728 Collins Avenue $4,000 2 / 2 / 0 1,030 / 96m² $4sf / $42m² Y / N
6450 Collins Avenue $3,975 2 / 2 / 0 1,262 / 117m² $3sf / $34m² Y / N
6820 Indian Creek Drive $3,950 2 / 2 / 0 1,311 / 122m² $3sf / $32m² Y / N
6580 Indian Creek Drive $3,950 2 / 2 / 0 1,165 / 108m² $3sf / $36m² Y / N
Bel-aire On The Ocean Con $3,900 1 / 1 / 1 881 / 82m² $4sf / $48m² Y / N
6362 Collins Avenue $3,900 2 / 2 / 0 1,375 / 128m² $3sf / $31m² N / N
8305 Crespi Boulevard $3,850 3 / 2 / 0 1,109 / 103m² $3sf / $37m² Y / N
6365 Collins Avenue $3,850 1 / 1 / 0 683 / 63m² $6sf / $61m² Y / N
6770 Indian Creek Drive $3,800 2 / 2 / 0 1,326 / 123m² $3sf / $31m² Y / N
6917 Collins Avenue $3,800 1 / 1 / 1 812 / 75m² $5sf / $50m² Y / N
6917 Collins Avenue $3,800 1 / 1 / 1 808 / 75m² $5sf / $51m² Y / N
