Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
7300 Ocean Ter
$49,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
7845 Atlantic Way
$40,000,000 6 / 8 / 1
6,350sf / 590m² $6,299 / $67,806m² Y / Y
7815 Atlantic Way
$24,990,000 5 / 6 / 1
5,868sf / 545m² $4,259 / $45,842m² Y / Y
857 N Shore Dr
$22,000,000 6 / 7 / 1
6,109sf / 568m² $3,601 / $38,765m² Y / Y
1141 N Biscayne Point Rd
$15,900,000 4 / 4 / 1
4,299sf / 399m² $3,699 / $39,812m² Y / Y
535 N Shore Dr
$14,999,000 5 / 6 / 1
5,094sf / 473m² $2,944 / $31,695m² Y / Y
1398 Bay Dr
$12,000,000 5 / 5 / 1
4,115sf / 382m² $2,916 / $31,390m² Y / Y
1050 Stillwater Dr
$10,450,000 4 / 4 / 1
4,023sf / 374m² $2,598 / $27,961m² Y / Y
570 S Shore Dr
$9,335,000 6 / 6 / 2
5,043sf / 468m² $1,851 / $19,926m² Y / Y
1690 Daytonia Rd
$9,000,000 4 / 4
4,315sf / 401m² $2,086 / $22,452m² Y / Y
470 S Shore Dr
$8,800,000 6 / 6 / 1
4,922sf / 457m² $1,788 / $19,245m² Y / Y
6300 Allison Rd
$8,450,000 5 / 4 / 1
4,035sf / 375m² $2,094 / $22,542m² Y / Y
1215 N Biscayne Point Rd
$6,950,000 4 / 4
3,664sf / 340m² $1,897 / $20,418m² Y / Y
1131 Stillwater Dr
$6,700,000 5 / 3 / 1
3,851sf / 358m² $1,740 / $18,728m² Y / N
550 S Shore Dr
$6,295,000 4 / 4 / 1
3,206sf / 298m² $1,964 / $21,136m² Y / Y
1490 Cleveland Rd
$5,949,900 5 / 5 / 1
3,941sf / 366m² $1,510 / $16,251m² Y / Y
8055 Noremac Ave
$5,500,000 3 / 3 / 1
2,922sf / 271m² $1,882 / $20,261m² Y / Y
1920 Bay Dr
$5,500,000 4 / 4
2,684sf / 249m² $2,049 / $22,058m² Y / Y
6420 Pinetree Drive Cir
$5,450,000 5 / 5 / 1
3,086sf / 287m² $1,766 / $19,010m² N / Y
7830 Atlantic Way
$5,195,000 3 / 3 / 1
3,623sf / 337m² $1,434 / $15,435m² N / Y
1540 Cleveland Rd
$4,940,000 5 / 3 / 1
2,849sf / 265m² $1,734 / $18,665m² Y / Y
1792 Cleveland Rd
$4,799,000 4 / 5 / 1
2,770sf / 257m² $1,732 / $18,649m² Y / Y
8005 Noremac Ave
$4,750,000 4 / 4
3,137sf / 291m² $1,514 / $16,299m² Y / Y
270 N Shore Dr
$3,980,000 4 / 4
3,164sf / 294m² $1,258 / $13,540m² N / Y
7590 Bayside Ln
$3,900,000 5 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
970 S Shore Dr
$3,399,000 4 / 4 / 1
3,016sf / 280m² $1,127 / $12,131m² Y / Y
1155 S Biscayne Point Rd
$3,325,000 4 / 4
2,842sf / 264m² $1,170 / $12,594m² Y / Y
1311 Bay Dr
$3,290,000 5 / 5 / 1
2,842sf / 264m² $1,158 / $12,461m² N / Y
325 W 63rd St
$3,280,000 3 / 3 / 1
3,085sf / 287m² $1,063 / $11,445m² N / Y
545 S Shore Dr
$3,249,999 4 / 5
3,003sf / 279m² $1,082 / $11,650m² N / Y
1410 Cleveland Rd
$2,999,999 3 / 2
2,592sf / 241m² $1,157 / $12,459m² Y / Y
1548 Biarritz Dr
$2,950,000 4 / 4
2,580sf / 240m² $1,143 / $12,308m² N / Y
771 Fairway Dr
$2,750,000 3 / 3 / 1
2,146sf / 199m² $1,281 / $13,794m² N / N
7811 Carlyle Ave
$2,590,000 6 / 5 / 1
3,405sf / 316m² $761 / $8,188m² N / Y
7724 Hawthorne Ave
$2,500,000 5 / 5
2,473sf / 230m² $1,011 / $10,882m² Y / N
6311 La Gorce Dr
$1,999,000 3 / 3
2,247sf / 209m² $890 / $9,576m² N / N
8221 Crespi Blvd
$1,850,000 5 / 5
3,104sf / 288m² $596 / $6,416m² Y / N
1221 Biarritz Dr
$1,499,000 4 / 3
1,760sf / 164m² $852 / $9,168m² N / Y
1380 71st St
$1,100,000 5 / 3
1,860sf / 173m² $591 / $6,366m² N / N
2130 Verdun Dr
$1,100,000 3 / 2
1,351sf / 126m² $814 / $8,764m² N / N
2131 Biarritz Dr
$995,000 3 / 2
1,360sf / 126m² $732 / $7,875m² N / N
2155 Biarritz Dr
$925,000 3 / 2
1,312sf / 122m² $705 / $7,589m² N / N
1915 Normandy Drive
$870,000 3 / 2
1,630sf / 151m² $534 / $5,745m² N / N
8101 Harding Ave
$775,000 2 / 1
892sf / 83m² $869 / $9,352m² N / N
642 86th St
$740,000 2 / 1 / 1
1,080sf / 100m² $685 / $7,376m² N / N
711 85th St
$699,000 3 / 2 / 1
1,344sf / 125m² $520 / $5,598m² N / N
6937 Bay Dr
$278,000 1 / 1 / 1
686sf / 64m² $405 / $4,362m² Y / N
7800 Byron Ave
$220,000 1 / 1
633sf / 59m² $348 / $3,741m² N / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
10 S Shore Dr $8,200,000 N/A N/A / N/A N A11995405
7590 Bayside Ln $3,900,000 7,950 N/A / $5,281m² Y A12026639
7711 Carlyle Ave $1,350,000 5,650 N/A / $2,572m² N A12017326
1240 71st St $950,000 7,087 N/A / $1,443m² N A12025206

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
6500 N Bay Rd $55,000 6 / 7 / 1 6,637 / 617m² $8sf / $89m² Y / N
55 La Gorce Cir $50,000 5 / 5 / 0 5,717 / 531m² $9sf / $94m² N / Y
1575 Stillwater Dr $42,000 4 / 3 / 1 4,645 / 432m² $9sf / $97m² Y / Y
1170 S Biscayne Point Rd N/A $36,000 4 / 3 / 1 2,900 / 269m² $12sf / $134m² Y / Y
6899 Collins Ave 202 $35,000 3 / 3 / 1 3,385 / 314m² $10sf / $111m² Y / Y
1101 S Shore Dr 1 $30,000 4 / 4 / 0 3,668 / 341m² $8sf / $88m² Y / Y
2440 N Shore Ter $30,000 4 / 4 / 0 3,442 / 320m² $9sf / $94m² Y / Y
425 N Shore Dr $30,000 4 / 4 / 0 4,502 / 418m² $7sf / $72m² Y / Y
265 N Shore Dr $27,500 4 / 4 / 0 2,786 / 259m² $10sf / $106m² Y / Y
1690 Daytonia Rd $25,000 4 / 4 / 0 4,315 / 401m² $6sf / $62m² Y / Y
8300 Hawthorne Ave $25,000 5 / 5 / 1 4,243 / 394m² $6sf / $63m² Y / Y
365 N Shore Dr $25,000 4 / 4 / 0 2,672 / 248m² $9sf / $101m² Y / Y
6800 Indian Creek Dr 4D $25,000 3 / 3 / 1 2,226 / 207m² $11sf / $121m² Y / Y
550 S Shore Dr $24,500 4 / 4 / 1 3,206 / 298m² $8sf / $82m² Y / Y
6350 Pinetree Dr $22,500 4 / 4 / 0 3,495 / 325m² $6sf / $69m² N / Y
1231 Stillwater Dr $22,000 4 / 4 / 0 2,664 / 247m² $8sf / $89m² Y / Y
6801 Collins Ave PH01/02 $19,950 3 / 3 / 0 2,096 / 195m² $10sf / $102m² Y / Y
6899 Collins Ave 2208 $19,000 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $15sf / $159m² Y / Y
1460 Cleveland Rd $19,000 5 / 3 / 0 2,056 / 191m² $9sf / $99m² Y / Y
6899 Collins Ave 204 $18,000 2 / 2 / 1 2,450 / 228m² $7sf / $79m² Y / Y
1865 Daytonia Rd $18,000 3 / 2 / 1 2,040 / 190m² $9sf / $95m² Y / Y
1131 Stillwater Dr $17,500 5 / 3 / 1 3,980 / 370m² $4sf / $47m² Y / N
1930 Bay Dr Second Level Un 1 $16,500 3 / 3 / 1 2,210 / 205m² $7sf / $80m² Y / Y
6101 Aqua Ave 702 $15,000 3 / 3 / 1 2,395 / 222m² $6sf / $67m² Y / Y
6365 Collins Ave 1703 $15,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $9sf / $92m² Y / Y
6899 Collins Ave 1905 $15,000 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $12sf / $125m² Y / N
6365 Collins Ave 2301 $15,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $9sf / $92m² Y / Y
7850 Hawthorne Ave $13,000 4 / 3 / 0 1,900 / 177m² $7sf / $74m² Y / N
741 86th St $13,000 3 / 3 / 1 2,076 / 193m² $6sf / $67m² Y / Y
6801 Collins Ave 1206 $12,999 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $12sf / $127m² Y / Y
6801 Collins Ave 1204/1217 $12,500 2 / 2 / 0 1,117 / 104m² $11sf / $120m² Y / Y
6365 Collins Ave 2201 $12,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $7sf / $73m² Y / Y
6899 Collins Ave 2201 $11,500 2 / 2 / 1 1,565 / 145m² $7sf / $79m² Y / N
6899 Collins Ave 1903 $11,500 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $9sf / $97m² Y / Y
6899 Collins Ave 708 $11,400 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $9sf / $95m² Y / Y
6799 Collins Ave 1602 $11,000 2 / 2 / 0 1,387 / 129m² $8sf / $85m² Y / Y
6801 Collins Ave $11,000 2 / 2 / 0 1,609 / 149m² $7sf / $74m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 713 $10,900 3 / 3 / 1 1,839 / 171m² $6sf / $64m² Y / Y
6801 Collins Ave LPH10 $10,900 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $10sf / $106m² Y / Y
6365 Collins Ave 3907 $10,500 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $8sf / $85m² Y / Y
580 72nd St 2102 $10,500 2 / 2 / 0 995 / 92m² $11sf / $114m² N / Y
6801 Collins Ave $10,000 2 / 2 / 0 1,181 / 110m² $8sf / $91m² Y / Y
1975 Calais Dr 5 $9,700 3 / 3 / 0 2,934 / 273m² $3sf / $36m² Y / N
6799 Collins Ave 501 $9,500 2 / 2 / 1 1,255 / 117m² $8sf / $81m² N / Y
6801 Collins Ave LPH06 Doorlph14 $9,000 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $8sf / $88m² Y / N
580 72nd St 1210 $9,000 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6365 Collins Ave 4106 $9,000 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $8sf / $84m² N / N
6799 Collins Ave 401 $9,000 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $7sf / $77m² Y / Y
51 N Shore Dr 51 $8,900 3 / 3 / 1 2,456 / 228m² $4sf / $39m² Y / Y
540 S Shore Dr $8,750 2 / 2 / 0 1,774 / 165m² $5sf / $53m² Y / N
6365 COLLINS AV 3407 $8,500 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $6sf / $69m² Y / Y
580 72nd St 1009 $8,500 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6799 Collins Ave 704 $8,500 2 / 2 / 0 1,145 / 106m² $7sf / $80m² Y / Y
6301 Collins Ave TS3 $8,500 3 / 2 / 1 1,700 / 158m² $5sf / $54m² Y / Y
6301 Collins Ave 2103 $8,000 3 / 2 / 1 1,700 / 158m² $5sf / $51m² Y / Y
6801 Collins Ave 1014 Legal 1004 Door $8,000 2 / 2 / 0 1,048 / 97m² $8sf / $82m² Y / Y
6899 Collins Ave 703 $8,000 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $6sf / $67m² Y / N
6312 Alton Rd $8,000 4 / 2 / 0 2,210 / 205m² $4sf / $39m² N / N
6700 Indian Creek Dr 1402 $7,999 3 / 3 / 0 1,230 / 114m² $7sf / $70m² Y / Y
31 N Shore Dr 31 $7,950 3 / 3 / 1 2,250 / 209m² $4sf / $38m² Y / Y
6899 Collins Ave 1810 $7,750 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $6sf / $65m² Y / Y
6799 Collins Ave 301 $7,500 2 / 2 / 0 1,325 / 123m² $6sf / $61m² Y / Y
6799 Collins Ave 906 $7,500 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $7sf / $78m² Y / Y
6801 Collins Ave Door 1409(1401) $7,500 2 / 2 / 0 993 / 92m² $8sf / $81m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 308 $7,500 2 / 2 / 0 1,175 / 109m² $6sf / $69m² Y / Y
6515 Collins Ave 1609 $7,500 2 / 2 / 0 1,128 / 105m² $7sf / $72m² Y / Y
6365 Collins Ave 1707 $7,490 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $6sf / $61m² Y / N
6921 Trouville Esplanade $7,488 4 / 3 / 0 2,170 / 202m² $3sf / $37m² N / N
6801 Collins Ave 417 $7,200 1 / 1 / 0 870 / 81m² $8sf / $89m² Y / Y
6301 Collins Ave 2402 $7,200 2 / 2 / 0 1,400 / 130m² $5sf / $55m² Y / Y
1975 Calais Dr 4 $7,000 3 / 4 / 0 3,469 / 322m² $2sf / $22m² N / N
6801 Collins Ave 1208 $7,000 1 / 1 / 0 720 / 67m² $10sf / $105m² Y / Y
6301 Collins Ave 1708 $6,950 2 / 2 / 0 1,250 / 116m² $6sf / $60m² Y / Y
365 Fairway Dr $6,950 3 / 3 / 0 2,041 / 190m² $3sf / $37m² N / N
6799 Collins Ave 412 $6,840 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $7sf / $71m² N / Y
6365 Collins Ave 3802 $6,800 2 / 2 / 0 1,392 / 129m² $5sf / $53m² Y / Y
87 N Shore Dr $6,800 4 / 4 / 1 2,504 / 233m² $3sf / $29m² N / Y
6799 Collins Ave 503 $6,800 2 / 2 / 0 1,288 / 120m² $5sf / $57m² Y / Y
6801 Collins Ave 604 $6,700 1 / 1 / 0 800 / 74m² $8sf / $90m² Y / Y
6799 Collins Ave 1106 $6,500 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $6sf / $68m² Y / Y
6301 Collins Ave 807 $6,500 2 / 2 / 0 1,500 / 139m² $4sf / $47m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 613 $6,500 2 / 2 / 0 1,135 / 105m² $6sf / $62m² Y / Y
6301 Collins Ave 908 $6,500 2 / 2 / 0 1,250 / 116m² $5sf / $56m² Y / Y
580 72nd St 1008 $6,500 2 / 2 / 0 698 / 65m² $9sf / $100m² N / Y
1134 71st St 3 $6,495 3 / 3 / 0 1,600 / 149m² $4sf / $44m² N / Y
6799 Collins Ave 312 $6,495 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $6sf / $68m² Y / Y
6801 Collins Ave 1208 $6,300 1 / 1 / 0 720 / 67m² $9sf / $94m² Y / Y
6799 Collins Ave 209 $6,300 1 / 1 / 1 920 / 85m² $7sf / $74m² Y / Y
1724 71st St $6,300 3 / 2 / 0 1,462 / 136m² $4sf / $46m² N / N
6767 Collins Ave 1110 $6,250 2 / 2 / 0 1,180 / 110m² $5sf / $57m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 1102 $6,100 3 / 3 / 0 1,350 / 125m² $5sf / $49m² Y / Y
6801 Collins Ave $6,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $9sf / $98m² Y / Y
6801 Collins Ave 815 $6,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $9sf / $98m² Y / Y
6801 Collins Ave 309 $6,000 2 / 2 / 0 887 / 82m² $7sf / $73m² Y / Y
7330 Ocean Ter 8-D $6,000 2 / 2 / 0 1,410 / 131m² $4sf / $46m² N / Y
580 72 1713 $6,000 1 / 1 / 0 465 / 43m² $13sf / $139m² N / Y
6917 Collins Ave 1205 $6,000 2 / 2 / 0 1,218 / 113m² $5sf / $53m² Y / Y
6801 Collins Ave 1010 $6,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $9sf / $98m² Y / N
580 72nd st $5,995 2 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6801 Collins Ave 818 $5,950 2 / 2 / 0 887 / 82m² $7sf / $72m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr PH5 $5,950 2 / 2 / 0 942 / 88m² $6sf / $68m² Y / Y
6799 Collins Ave 309 $5,850 1 / 1 / 1 1,000 / 93m² $6sf / $63m² Y / Y
6767 Collins Ave $5,750 2 / 2 / 0 1,180 / 110m² $5sf / $52m² Y / Y
7600 Collins Ave 712 $5,700 2 / 2 / 1 1,445 / 134m² $4sf / $42m² Y / Y
6301 Collins Ave 1206 $5,600 2 / 2 / 0 1,220 / 113m² $5sf / $49m² Y / Y
1380 71st St 1380 $5,500 5 / 3 / 0 1,860 / 173m² $3sf / $32m² N / N
900 Bay Dr 1027 $5,500 2 / 2 / 0 1,540 / 143m² $4sf / $38m² Y / Y
6917 Collins Ave 715 $5,500 2 / 2 / 1 1,276 / 119m² $4sf / $46m² Y / Y
6365 Collins Ave 4311 $5,500 1 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $51m² Y / Y
6365 Collins Ave 1506 $5,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $7sf / $73m² N / N
6365 Collins Ave 4209 $5,500 1 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $51m² Y / Y
580 72nd St 1603 $5,500 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6365 Collins Ave 3404 $5,500 1 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $51m² Y / Y
6515 Collins Ave 901 $5,500 1 / 1 / 1 819 / 76m² $7sf / $72m² Y / Y
6365 Collins Ave 3609 $5,500 1 / 2 / 0 1,151 / 107m² $5sf / $51m² Y / Y
642 86th St $5,300 2 / 1 / 1 1,080 / 100m² $5sf / $53m² N / N
6365 Collins Ave 1211 $5,300 1 / 1 / 1 808 / 75m² $7sf / $71m² Y / Y
6801 Collins Ave C414 $5,250 1 / 1 / 0 662 / 61m² $8sf / $85m² Y / Y
6917 Collins Ave 915 $5,200 2 / 2 / 0 1,276 / 119m² $4sf / $44m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 509 $5,200 2 / 2 / 0 1,143 / 106m² $5sf / $49m² Y / N
6799 Collins Ave 1501 $5,000 1 / 1 / 0 757 / 70m² $7sf / $71m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 904 $5,000 2 / 2 / 0 952 / 88m² $5sf / $57m² N / N
6801 Collins Ave 308 (Door 316) $5,000 1 / 1 / 0 772 / 72m² $6sf / $70m² N / Y
6801 Collins Ave 503 $5,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $8sf / $81m² Y / Y
6423 Collins Ave 309 $5,000 2 / 2 / 0 1,805 / 168m² $3sf / $30m² Y / Y
6917 Collins Ave 809 $5,000 2 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $57m² Y / Y
6801 Collins Ave 320 $5,000 1 / 1 / 0 720 / 67m² $7sf / $75m² Y / Y
6917 Collins Ave PH09 $5,000 2 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $57m² Y / Y
6767 Collins Ave 1905 $5,000 2 / 2 / 0 1,140 / 106m² $4sf / $47m² Y / Y
6580 Indian Creek Dr 505 $5,000 2 / 2 / 0 1,126 / 105m² $4sf / $48m² Y / Y
1330 Marseille Dr N/A $5,000 3 / 2 / 0 1,533 / 142m² $3sf / $35m² N / N
6515 Collins Ave 1405 $5,000 1 / 1 / 1 819 / 76m² $6sf / $66m² Y / Y
6820 Indian Creek Dr 6C $5,000 1 / 1 / 1 1,052 / 98m² $5sf / $51m² Y / Y
7330 Ocean Ter 8-C $4,999 2 / 2 / 0 1,410 / 131m² $4sf / $38m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 1205 $4,950 2 / 2 / 0 942 / 88m² $5sf / $57m² Y / Y
6515 Collins Ave 1107 $4,900 1 / 1 / 1 818 / 76m² $6sf / $64m² Y / Y
7728 Collins Ave 5 $4,850 2 / 2 / 0 1,424 / 132m² $3sf / $37m² N / Y
6620 Indian Creek Dr 516 $4,800 2 / 2 / 0 952 / 88m² $5sf / $54m² Y / Y
900 SW Bay Dr 617 & DS31 $4,800 1 / 1 / 1 1,003 / 93m² $5sf / $52m² Y / Y
6801 Collins Ave 1203 $4,750 1 / 1 / 0 662 / 61m² $7sf / $77m² Y / Y
6515 Collins Ave 1505 $4,700 1 / 1 / 1 819 / 76m² $6sf / $62m² Y / Y
6515 Collins Ave 1604 $4,700 1 / 1 / 1 667 / 62m² $7sf / $76m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 1005 $4,600 2 / 2 / 0 942 / 88m² $5sf / $53m² N / N
821 84th St $4,600 3 / 2 / 0 1,300 / 121m² $4sf / $38m² N / N
6767 Collins Ave 1609 $4,550 2 / 2 / 0 1,180 / 110m² $4sf / $42m² Y / Y
6365 Collins Ave 2710 $4,500 1 / 1 / 0 683 / 63m² $7sf / $71m² Y / Y
6917 Collins Ave 1609 $4,500 1 / 1 / 1 943 / 88m² $5sf / $51m² Y / Y
6917 Collins Ave 720 $4,500 1 / 1 / 1 812 / 75m² $6sf / $60m² Y / Y
6801 Collins Ave 1214(door1203) $4,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $7sf / $73m² Y / N
6620 Indian Creek Dr 616 $4,500 2 / 2 / 0 952 / 88m² $5sf / $51m² N / Y
6620 Indian Creek Dr $4,500 2 / 2 / 0 1,135 / 105m² $4sf / $43m² Y / Y
6917 Collins Ave 1404 $4,500 1 / 1 / 1 812 / 75m² $6sf / $60m² Y / Y
6917 Collins Ave 607 $4,500 1 / 1 / 0 952 / 88m² $5sf / $51m² Y / Y
6801 Collins Ave 806 $4,500 1 / 1 / 0 772 / 72m² $6sf / $63m² Y / Y
6423 Collins Ave 703 $4,500 2 / 2 / 0 1,822 / 169m² $2sf / $27m² Y / N
7135 Collins Ave 736 $4,500 2 / 2 / 0 1,455 / 135m² $3sf / $33m² N / Y
6767 Collins Ave 1608 $4,500 2 / 2 / 0 1,190 / 111m² $4sf / $41m² Y / Y
6917 Collins Ave 1611 $4,499 1 / 1 / 1 819 / 76m² $5sf / $59m² Y / Y
580 72nd St 1811 $4,380 1 / 1 / 0 411 / 38m² $11sf / $115m² N / Y
900 Bay Dr 224 $4,350 2 / 2 / 0 1,520 / 141m² $3sf / $31m² Y / Y
6365 Collins Ave 2610 $4,350 1 / 1 / 0 683 / 63m² $6sf / $69m² Y / Y
6801 Collins Ave 710 $4,300 1 / 1 / 0 662 / 61m² $6sf / $70m² Y / Y
6801 Collins Ave #610 Door 612 $4,300 1 / 1 / 0 717 / 67m² $6sf / $65m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 617 $4,200 1 / 1 / 0 779 / 72m² $5sf / $58m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 502 $4,200 3 / 2 / 1 1,230 / 114m² $3sf / $37m² Y / Y
6820 Indian Creek Dr 5C $4,200 2 / 2 / 0 1,052 / 98m² $4sf / $43m² Y / Y
2033 Calais Dr 5 $4,000 2 / 2 / 0 1,150 / 107m² $3sf / $37m² N / N
6365 Collins Ave 906 $4,000 1 / 1 / 1 808 / 75m² $5sf / $53m² Y / Y
6917 Collins Ave 511 $4,000 1 / 1 / 1 819 / 76m² $5sf / $53m² Y / Y
7312 Gary Ave 7312 $4,000 3 / 2 / 0 1,632 / 152m² $2sf / $26m² N / N
6801 Collins Ave 309 Door #314 $4,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $6sf / $65m² Y / Y
580 72nd St 1111 $3,950 1 / 1 / 0 466 / 43m² $8sf / $91m² N / N
8425 Crespi Blvd 304 $3,950 2 / 2 / 0 974 / 90m² $4sf / $44m² Y / N
6362 Collins Ave 614 $3,900 2 / 2 / 0 1,387 / 129m² $3sf / $30m² Y / Y
6917 Collins Ave PH20 $3,900 1 / 1 / 1 812 / 75m² $5sf / $52m² Y / Y
6917 Collins Ave 806 $3,800 1 / 1 / 1 808 / 75m² $5sf / $51m² Y / Y
6917 Collins Ave 614 $3,800 2 / 2 / 1 1,018 / 95m² $4sf / $40m² Y / Y
6917 Collins Ave L-107 $3,750 1 / 1 / 1 698 / 65m² $5sf / $58m² Y / Y
6365 Collins Ave 1705 $3,750 1 / 1 / 0 683 / 63m² $5sf / $59m² Y / Y
6365 Collins Ave 1811 $3,700 1 / 1 / 1 808 / 75m² $5sf / $49m² Y / Y
6515 Collins Ave 1801 $3,700 1 / 1 / 1 819 / 76m² $5sf / $49m² Y / Y
6580 Indian Creek Dr 201 $3,700 2 / 2 / 1 1,293 / 120m² $3sf / $31m² Y / Y
6365 Collins Ave(AVAIL 04/05/2026) 3010 $3,700 1 / 1 / 0 683 / 63m² $5sf / $58m² Y / Y
6910 Rue Notre Dame 0 $3,600 2 / 1 / 0 1,555 / 144m² $2sf / $25m² N / N
6917 Collins Ave L-103 $3,600 1 / 1 / 1 809 / 75m² $4sf / $48m² Y / Y
6767 Collins Ave 206 $3,600 2 / 2 / 0 1,190 / 111m² $3sf / $33m² Y / Y
1915 Normandy Dr - $3,600 3 / 1 / 0 1,630 / 151m² $2sf / $24m² N / N
900 Bay Dr 811 $3,500 2 / 1 / 1 1,003 / 93m² $3sf / $38m² N / Y
6770 Indian Creek Dr 5M $3,500 1 / 1 / 1 910 / 85m² $4sf / $41m² Y / Y
6770 Indian Creek Dr 5C $3,500 1 / 1 / 1 910 / 85m² $4sf / $41m² N / Y
6917 Collins Ave 1206 $3,500 1 / 1 / 1 808 / 75m² $4sf / $47m² Y / N
401 69th St 1201 $3,495 2 / 2 / 0 1,299 / 121m² $3sf / $29m² N / Y
401 69th St 1013 $3,400 2 / 2 / 0 1,287 / 120m² $3sf / $28m² N / N
401 69th St 1012 $3,395 2 / 2 / 0 1,287 / 120m² $3sf / $28m² Y / Y
401 69th St PH101 $3,395 2 / 2 / 0 1,299 / 121m² $3sf / $28m² Y / Y
1865 79th Street Cswy 14K $3,375 2 / 2 / 0 1,509 / 140m² $2sf / $24m² Y / Y
6770 Indian Creek Dr 8L $3,350 1 / 1 / 1 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6365 Collins Ave 805 $3,350 1 / 1 / 0 683 / 63m² $5sf / $53m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 701 $3,250 1 / 1 / 0 530 / 49m² $6sf / $66m² Y / Y
6700 Indian Creek Dr 1201 $3,250 1 / 1 / 0 530 / 49m² $6sf / $66m² Y / Y
7800 Collins Ave 508 $3,200 2 / 2 / 0 1,020 / 95m² $3sf / $34m² N / Y
6770 Indian Creek Dr 15L $3,200 1 / 1 / 1 910 / 85m² $4sf / $38m² Y / N
900 Bay Dr 207 $3,200 2 / 2 / 0 920 / 85m² $3sf / $37m² Y / Y
6917 Collins Ave 1512 $3,200 1 / 1 / 1 808 / 75m² $4sf / $43m² Y / Y
6917 Collins Ave 820 $3,200 1 / 1 / 1 812 / 75m² $4sf / $42m² N / Y
6305 Indian Creek Dr 4C $3,200 2 / 2 / 0 1,072 / 100m² $3sf / $32m² N / Y
7025 RUE GRANVILLE 1 $3,150 3 / 2 / 0 1,100 / 102m² $3sf / $31m² N / N
6917 Collins Ave 1608 $3,100 1 / 1 / 1 806 / 75m² $4sf / $41m² N / Y
6917 Collins Ave 807 $3,000 1 / 1 / 0 952 / 88m² $3sf / $34m² Y / Y
7441 Wayne Ave 14D $3,000 3 / 2 / 0 1,207 / 112m² $2sf / $27m² Y / Y
6444 Collins Ave A6 $3,000 2 / 2 / 0 885 / 82m² $3sf / $36m² N / N
950 79th Ter $3,000 8 / 4 / 0 4,958 / 461m² $1sf / $7m² N / N
6450 Collins Ave 1207 $3,000 1 / 1 / 1 1,006 / 93m² $3sf / $32m² Y / Y
7700 Collins Ave 3 $3,000 1 / 1 / 1 760 / 71m² $4sf / $42m² Y / Y
6917 Collins Ave 506 $3,000 1 / 1 / 1 808 / 75m² $4sf / $40m² Y / Y
7441 Wayne Avenue 8J $2,995 2 / 2 / 0 1,105 / 103m² $3sf / $29m² Y / Y
1165 Marseille Dr 19 $2,960 2 / 2 / 0 1,200 / 111m² $2sf / $27m² N / N
6770 Indian Creek Dr TSB $2,950 1 / 1 / 1 910 / 85m² $3sf / $35m² Y / Y
7135 Collins Ave 1523 $2,950 1 / 2 / 0 912 / 85m² $3sf / $35m² Y / Y
6966 Byron Ave 101 $2,950 3 / 1 / 0 5,016 / 466m² $1sf / $6m² N / N
6830 Indian Creek Dr 8A $2,900 1 / 1 / 1 981 / 91m² $3sf / $32m² N / Y
